Tabela FIPE Navistar
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 17 versões de Navistar vão de R$ 50.800 a R$ 158.318.
Preço FIPE de cada versão de Navistar
- Navistar Durastar 4400 6x2 2p (diesel)(E5) · 2013 a 2016 · R$ 136.945 (preço do 2016)
- Navistar International 9800i 6x4 2p (diesel)(E5) · 2013 a 2016 · R$ 158.318 (preço do 2016)
- Navistar Durastar 4400 6x4 2p (diesel)(E5) · 2013 a 2015 · R$ 130.557 (preço do 2015)
- Navistar Durastar 4400 4x2 2p (diesel)(E5) · 2013 a 2014 · R$ 116.929 (preço do 2014)
- Navistar International 9800i 6x2 2p (diesel)(E5) · 2013 a 2014 · R$ 122.141 (preço do 2014)
- Navistar Durastar 4400 6x2 2p (diesel) · 2012 · R$ 101.539 (preço do 2012)
- Navistar Durastar 4400 6x4 2p (diesel) · 2012 · R$ 98.238 (preço do 2012)
- Navistar Durastar 4400 4x2 2p (diesel) · 2012 · R$ 76.826 (preço do 2012)
- Navistar International 9800/9800i 6x4 2p (diesel) · 1999 a 2012 · R$ 146.262 (preço do 2012)
- Navistar International 9800/9800i 6x2 2p (diesel) · 2011 a 2012 · R$ 142.121 (preço do 2012)
- Navistar International 4900 4x2 2p (diesel) · 1998 a 2002 · R$ 53.664 (preço do 2002)
- Navistar International 4900 6x4 2p (diesel) · 1998 a 2002 · R$ 57.052 (preço do 2002)
- Navistar International 9200 6x4 2p (diesel) · 1999 a 2002 · R$ 75.269 (preço do 2002)
- Navistar International 9800 4x2 2p (diesel) · 2001 a 2002 · R$ 77.962 (preço do 2002)
- Navistar International 9200 4x2 2p (diesel) · 1998 a 2002 · R$ 61.343 (preço do 2002)
- Navistar International 4700 2p (diesel) · 1998 a 2002 · R$ 50.800 (preço do 2002)
- Navistar International 4700 3-Eixos 2p (diesel) · 1998 a 2002 · R$ 52.407 (preço do 2002)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.