Tabela FIPE Scania G-420
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 9 versões de Scania G-420 vão de R$ 232.005 a R$ 956.216.
Preço FIPE de cada versão de Scania G-420
- Scania G-420 A 4x2 2p (diesel)(E6) · 2024 a 2026 · R$ 773.203 (preço do 2025)
- Scania G-420 A 6x2 2p (diesel)(E6) · 2024 a 2026 · R$ 776.306 (preço do 2025)
- Scania G-420 B 6x4 2p (diesel)(E6) · 2024 a 2026 · R$ 919.227 (preço do 2025)
- Scania G-420 A 4x2 CNG 2p (E6) · 2026 · R$ 956.216 (preço do 2026)
- Scania G-420 A 4x2 3-Eixos/ A 6x2 2p (diesel) · 2008 a 2012 · R$ 245.588 (preço do 2012)
- Scania G-420 A 6x4 2p (diesel) · 2008 a 2012 · R$ 250.646 (preço do 2012)
- Scania G-420 B 6x4 2p (diesel) · 2009 a 2012 · R$ 255.310 (preço do 2012)
- Scania G-420 A 4x2 2p (diesel) · 2008 a 2012 · R$ 232.005 (preço do 2012)
- Scania G-420 B 8x4 2p (diesel) · 2010 a 2011 · R$ 259.771 (preço do 2011)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.