Tabela FIPE Scania P-124
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 13 versões de Scania P-124 vão de R$ 139.390 a R$ 217.797.
Preço FIPE de cada versão de Scania P-124
- Scania P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) · 2001 a 2008 · R$ 170.958 (preço do 2008)
- Scania P-124 CB 420 8x4 NZ 2p (diesel) · 2003 a 2008 · R$ 217.797 (preço do 2008)
- Scania P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel) · 2001 a 2008 · R$ 187.873 (preço do 2008)
- Scania P-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) · 2001 a 2007 · R$ 175.775 (preço do 2007)
- Scania P-124 CB 400 6x4 NZ 2p (diesel) · 2001 a 2006 · R$ 151.776 (preço do 2006)
- Scania P-124 CB 400 8x4 NZ 2p (diesel) · 2002 a 2006 · R$ 180.943 (preço do 2006)
- Scania P-124 CB 360 8x4 NZ 2p (diesel) · 1999 a 2006 · R$ 156.064 (preço do 2006)
- Scania P-124 CA 360 6x4 NZ 2p (diesel) · 1997 a 2006 · R$ 139.390 (preço do 2006)
- Scania P-124 CB 360 6x4 NZ 2p (diesel) · 1997 a 2006 · R$ 141.662 (preço do 2006)
- Scania P-124 GA 420 6x4 NA 2p (diesel) · 2005 a 2006 · R$ 147.151 (preço do 2006)
- Scania P-124 GA 360 4x2 NZ 2p (diesel) · 1998 a 2006 · R$ 172.735 (preço do 2006)
- Scania P-124 CA 400 6x4 NZ 2p (diesel) · 2001 a 2006 · R$ 156.302 (preço do 2006)
- Scania P-124 LA 360 6x2 NA 2p (diesel) · 2004 a 2005 · R$ 157.978 (preço do 2005)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.