Tabela FIPE Scania P-280
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 9 versões de Scania P-280 vão de R$ 474.205 a R$ 745.854.
Preço FIPE de cada versão de Scania P-280
- Scania P-280 B 6x2 2p (diesel)(E6) · 2024 a 2026 · R$ 615.854 (preço do 2025)
- Scania P-280 B 6x4 2p (diesel)(E6) · 2024 a 2026 · R$ 745.854 (preço do 2025)
- Scania P-280 B 8x2 2p (diesel)(E6) · 2024 a 2026 · R$ 653.695 (preço do 2025)
- Scania P-280 B 4x2 2p (diesel)(E6) · 2024 a 2026 · R$ 600.845 (preço do 2025)
- Scania P-280 B 6x2 2p (diesel)(E5) · 2019 a 2023 · R$ 514.483 (preço do 2023)
- Scania P-280 B 6x4 2p (diesel)(E5) · 2019 a 2022 · R$ 569.023 (preço do 2022)
- Scania P-280 A 4x2 2p (diesel)(E5) · 2019 a 2022 · R$ 474.205 (preço do 2022)
- Scania P-280 B 4x2 2p (diesel)(E5) · 2019 a 2022 · R$ 475.064 (preço do 2022)
- Scania P-280 B 8x2 2p (diesel)(E5) · 2019 a 2022 · R$ 502.353 (preço do 2022)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.