Tabela FIPE Scania P-310 B
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 8 versões de Scania P-310 B vão de R$ 160.627 a R$ 445.283.
Preço FIPE de cada versão de Scania P-310 B
- Scania P-310 B 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2019 · R$ 445.283 (preço do 2019)
- Scania P-310 B 4x2 2p (diesel)(E5) · 2013 a 2019 · R$ 348.024 (preço do 2019)
- Scania P-310 B 8x2 (diesel) (E5) · 2012 a 2019 · R$ 407.091 (preço do 2019)
- Scania P-310 B 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2019 · R$ 385.356 (preço do 2019)
- Scania P-310 B 8x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2018 · R$ 437.583 (preço do 2018)
- Scania P-310 B 8x2 2p (diesel) · 2011 a 2012 · R$ 160.627 (preço do 2012)
- Scania P-310 B 6x4 2p (diesel) · 2008 a 2011 · R$ 160.960 (preço do 2011)
- Scania P-310 B 8x4 2p (diesel) · 2008 a 2011 · R$ 207.211 (preço do 2011)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.