Tabela FIPE Scania S-500 A
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 6 versões de Scania S-500 A vão de R$ 643.086 a R$ 985.281.
Preço FIPE de cada versão de Scania S-500 A
- Scania S-500 A 6x4 2p (diesel)(E6) · 2024 a 2026 · R$ 985.281 (preço do 2025)
- Scania S-500 A 6x2 2p (diesel)(E6) · 2024 a 2026 · R$ 964.321 (preço do 2025)
- Scania S-500 A 6x2 2p (diesel)(E5) · 2019 a 2023 · R$ 726.774 (preço do 2023)
- Scania S-500 A 6x4 2p (diesel)(E5) · 2019 a 2022 · R$ 681.952 (preço do 2022)
- Scania S-500 A 8x2 2p (diesel)(E5) · 2019 a 2022 · R$ 681.680 (preço do 2022)
- Scania S-500 A 4x2 2p (diesel) (E5) · 2019 a 2022 · R$ 643.086 (preço do 2022)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.