Tabela FIPE Scania T-124
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 17 versões de Scania T-124 vão de R$ 130.738 a R$ 176.238.
Preço FIPE de cada versão de Scania T-124
- Scania T-124 GA 360 6x4 NZ 2p (diesel) · 1997 a 2006 · R$ 132.402 (preço do 2006)
- Scania T-124 GA 400 6x4 NZ 2p (diesel) · 2005 a 2006 · R$ 140.314 (preço do 2006)
- Scania T-124 LA 360 4x2 NA 2p (diesel) · 1997 a 2006 · R$ 130.738 (preço do 2006)
- Scania T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) · 1997 a 2006 · R$ 141.036 (preço do 2006)
- Scania T-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) · 2005 a 2006 · R$ 141.026 (preço do 2006)
- Scania T-124 LA 400 6x2 NA 2p (diesel) · 2001 a 2006 · R$ 150.555 (preço do 2006)
- Scania T-124 GA 360 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen · 1997 a 2006 · R$ 171.384 (preço do 2006)
- Scania T-124 GA 400 4x2 NZ 2p (diesel) · 2001 a 2006 · R$ 155.236 (preço do 2006)
- Scania T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) · 1997 a 2006 · R$ 152.570 (preço do 2006)
- Scania T-124 LA 400 4x2 NA 2p (diesel) · 2001 a 2006 · R$ 141.028 (preço do 2006)
- Scania T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen · 1997 a 2006 · R$ 151.582 (preço do 2006)
- Scania T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen · 1997 a 2006 · R$ 176.238 (preço do 2006)
- Scania T-124 GA 360 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen · 1997 a 2006 · R$ 141.010 (preço do 2006)
- Scania T-124 GB 400 4x2 NZ 2p (diesel) · 2005 a 2006 · R$ 141.014 (preço do 2006)
- Scania T-124 LA 360 6x2 NA 2p (diesel) · 2001 a 2006 · R$ 150.552 (preço do 2006)
- Scania T-124 LA 420 6x2 2p (diesel) · 2000 a 2006 · R$ 170.597 (preço do 2006)
- Scania T-124 GA 400 6x2 NZ 2p (diesel) · 2001 a 2004 · R$ 141.080 (preço do 2004)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.