Tabela FIPE Volvo FH 2014
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 25 versões de Volvo FH 2014 vão de R$ 228.176 a R$ 505.758.
Tabela FIPE de Volvo FH por ano
Volvo FH 2026 · Volvo FH 2025 · Volvo FH 2024 · Volvo FH 2023 · Volvo FH 2022 · Volvo FH 2021 · Volvo FH 2020 · Volvo FH 2019 · Volvo FH 2018 · Volvo FH 2017 · Volvo FH 2016 · Volvo FH 2015 · Volvo FH 2014 · Volvo FH 2013 · Volvo FH 2012 · Volvo FH 2011 · Volvo FH 2010 · Volvo FH 2009 · Volvo FH 2008 · Volvo FH 2007 · Volvo FH 2006 · Volvo FH 2005 · Volvo FH 2004 · Volvo FH 2003 · Volvo FH 2002 · Volvo FH 2001 · Volvo FH 2000 · Volvo FH 1999 · Volvo FH 1998 · Volvo FH 1997 · Volvo FH 1996 · Volvo FH 1995 · Volvo FH 1994 · Volvo FH 1993
Preço FIPE de cada versão de Volvo FH 2014
- Volvo FH-420 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 247.568 (preço do 2014)
- Volvo FH-420 Globetrotter 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 250.905 (preço do 2014)
- Volvo FH-500 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 291.487 (preço do 2014)
- Volvo FH-420 Globetrotter 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 236.257 (preço do 2014)
- Volvo FH-460 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 287.190 (preço do 2014)
- Volvo FH-540 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 260.540 (preço do 2014)
- Volvo FH-540 Globetrotter 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 290.323 (preço do 2014)
- Volvo FH-460 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 285.884 (preço do 2014)
- Volvo FH-460 Globetrotter 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 292.962 (preço do 2014)
- Volvo FH-500 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 236.116 (preço do 2014)
- Volvo FH-500 Globetrotter 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 301.653 (preço do 2014)
- Volvo FH-420 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 228.176 (preço do 2014)
- Volvo FH-420 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 255.305 (preço do 2014)
- Volvo FH-460 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 229.778 (preço do 2014)
- Volvo FH-460 Globetrotter 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 290.911 (preço do 2014)
- Volvo FH-500 Globetrotter 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 294.199 (preço do 2014)
- Volvo FH-540 Globetrotter 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 313.246 (preço do 2014)
- Volvo FH-460 Globetrotter 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 277.710 (preço do 2014)
- Volvo FH-500 Globetrotter 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 284.778 (preço do 2014)
- Volvo FH-420 Globetrotter 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 271.600 (preço do 2014)
- Volvo FH-500 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 286.020 (preço do 2014)
- Volvo FH-540 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 300.190 (preço do 2014)
- Volvo FH-540 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 318.417 (preço do 2014)
- Volvo FH-540 Globetrotter 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 373.629 (preço do 2014)
- Volvo FH-16 750 Globetrotter 8x4 2p (die)(E5) · 2013 a 2016 · R$ 505.758 (preço do 2014)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.