Tabela FIPE Volvo FH 2016
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 35 versões de Volvo FH 2016 vão de R$ 258.524 a R$ 581.395.
Tabela FIPE de Volvo FH por ano
Volvo FH 2026 · Volvo FH 2025 · Volvo FH 2024 · Volvo FH 2023 · Volvo FH 2022 · Volvo FH 2021 · Volvo FH 2020 · Volvo FH 2019 · Volvo FH 2018 · Volvo FH 2017 · Volvo FH 2016 · Volvo FH 2015 · Volvo FH 2014 · Volvo FH 2013 · Volvo FH 2012 · Volvo FH 2011 · Volvo FH 2010 · Volvo FH 2009 · Volvo FH 2008 · Volvo FH 2007 · Volvo FH 2006 · Volvo FH 2005 · Volvo FH 2004 · Volvo FH 2003 · Volvo FH 2002 · Volvo FH 2001 · Volvo FH 2000 · Volvo FH 1999 · Volvo FH 1998 · Volvo FH 1997 · Volvo FH 1996 · Volvo FH 1995 · Volvo FH 1994 · Volvo FH 1993
Preço FIPE de cada versão de Volvo FH 2016
- Volvo FH-420 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 283.940 (preço do 2016)
- Volvo FH-420 Globetrotter 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 287.944 (preço do 2016)
- Volvo FH-500 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 395.812 (preço do 2016)
- Volvo FH-500 8x2 2p (diesel)(E5) · 2016 a 2022 · R$ 390.478 (preço do 2016)
- Volvo FH-500 Globetrotter 8x2 2p (diesel)(E5) · 2016 a 2022 · R$ 405.567 (preço do 2016)
- Volvo FH-420 Globetrotter 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 278.546 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 8X4 2p (diesel)(E5) · 2015 a 2022 · R$ 392.491 (preço do 2016)
- Volvo FH-460 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 357.303 (preço do 2016)
- Volvo FH-460 8x2 2p (diesel)(E5) · 2016 a 2022 · R$ 344.043 (preço do 2016)
- Volvo FH-460 Globetrotter 8x2 2p (diesel)(E5) · 2016 a 2022 · R$ 377.452 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 273.731 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 8x2 2p (diesel)(E5) · 2016 a 2022 · R$ 403.354 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 Globetrotter 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 327.610 (preço do 2016)
- Volvo FH-460 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 320.724 (preço do 2016)
- Volvo FH-460 Globetrotter 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 401.137 (preço do 2016)
- Volvo FH-500 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 258.874 (preço do 2016)
- Volvo FH-500 Globetrotter 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 418.102 (preço do 2016)
- Volvo FH-420 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 258.524 (preço do 2016)
- Volvo FH-420 8x2 2p (diesel)(E5) · 2016 a 2022 · R$ 287.964 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 Globetrotter 8X4 2p (diesel)(E5) · 2015 a 2022 · R$ 437.404 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 Globetrotter 8x2 2p (diesel)(E5) · 2016 a 2022 · R$ 408.306 (preço do 2016)
- Volvo FH-420 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 292.970 (preço do 2016)
- Volvo FH-460 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 258.788 (preço do 2016)
- Volvo FH-460 Globetrotter 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 332.732 (preço do 2016)
- Volvo FH-500 Globetrotter 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 385.964 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 Globetrotter 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 392.116 (preço do 2016)
- Volvo FH-420 Globetrotter 8x2 2p (diesel)(E5) · 2016 a 2022 · R$ 294.300 (preço do 2016)
- Volvo FH-460 Globetrotter 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 314.025 (preço do 2016)
- Volvo FH-500 Globetrotter 4x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 318.179 (preço do 2016)
- Volvo FH-420 Globetrotter 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 302.669 (preço do 2016)
- Volvo FH-500 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 376.315 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 6x2 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 377.685 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 408.316 (preço do 2016)
- Volvo FH-540 Globetrotter 6x4 2p (diesel) (E5) · 2012 a 2022 · R$ 431.706 (preço do 2016)
- Volvo FH-16 750 Globetrotter 8x4 2p (die)(E5) · 2013 a 2016 · R$ 581.395 (preço do 2016)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.