Tabela FIPE Volvo NL-12 1998
Na tabela FIPE de setembro de 2026, as 9 versões de Volvo NL-12 1998 vão de R$ 77.293 a R$ 107.271.
Tabela FIPE de Volvo NL-12 por ano
Volvo NL-12 1999 · Volvo NL-12 1998 · Volvo NL-12 1997 · Volvo NL-12 1996 · Volvo NL-12 1995 · Volvo NL-12 1994 · Volvo NL-12 1993 · Volvo NL-12 1992 · Volvo NL-12 1991 · Volvo NL-12 1990
Preço FIPE de cada versão de Volvo NL-12 1998
- Volvo NL-12 410 EDC Gold 4x2 2p (diesel) · 1996 a 1999 · R$ 96.919 (preço do 1998)
- Volvo NL-12 410 EDC Gold 6x4 2p (diesel) · 1996 a 1999 · R$ 107.271 (preço do 1998)
- Volvo NL-12 410 EDC Gold 6x2 2p (diesel) · 1996 a 1999 · R$ 99.709 (preço do 1998)
- Volvo NL-12 360 EDC Gold 6x4 2p (diesel) · 1996 a 1999 · R$ 95.621 (preço do 1998)
- Volvo NL-12 360 EDC Gold 6x2 2p (diesel) · 1996 a 1999 · R$ 87.069 (preço do 1998)
- Volvo NL-12 360 EDC 4x2 2p (diesel) · 1996 a 1999 · R$ 77.293 (preço do 1998)
- Volvo NL-12 360 EDC Gold 4x2 2p (diesel) · 1996 a 1999 · R$ 81.978 (preço do 1998)
- Volvo NL-12 410 EDC 6x4 2p (diesel) · 1996 a 1998 · R$ 100.616 (preço do 1998)
- Volvo NL-12 360 EDC 6x2 2p (diesel) · 1996 a 1998 · R$ 99.967 (preço do 1998)
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.