Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
Tabela FIPE de setembro de 2026 · Carro · gasolina · código FIPE 040002-5
Qual é o preço da tabela FIPE do Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2025?
Em setembro de 2026, a tabela FIPE do Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2025 é R$ 52.824 (código FIPE 040002-5). Nos últimos 12 meses, perdeu R$ 1.388 (2,6%). Entre os anos-modelo, o preço vai de R$ 2.647 a R$ 54.565.
Quanto pagar por um Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2025 usado?
Uma faixa justa de negociação vai de R$ 49.383 a R$ 51.575, com alvo por volta de R$ 50.479. A FIPE é a média dos preços anunciados, não o preço de fechamento, e como este modelo perde valor todo mês, dá para negociar abaixo dela. Quilometragem e estado mudam o valor.
Quanto o Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2025 vai valer daqui a um ano?
Se a tendência continuar, por volta de R$ 52.079 em setembro de 2027, numa faixa provável de R$ 51.260 a R$ 52.912. É uma projeção a partir do histórico do próprio modelo, não uma garantia.
Preço FIPE do Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação em 12 meses |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 54.565 | -2,0% |
| 2025 | R$ 52.824 | -2,6% |
| 2024 | R$ 48.619 | -2,6% |
| 2023 | R$ 43.354 | -2,6% |
| 2022 | R$ 39.464 | -2,6% |
| 2021 | R$ 35.075 | -2,6% |
| 2020 | R$ 29.947 | -2,6% |
| 2019 | R$ 28.895 | -2,6% |
| 2018 | R$ 27.157 | -2,6% |
| 2017 | R$ 24.266 | -2,6% |
| 2016 | R$ 23.607 | -2,6% |
| 2015 | R$ 22.394 | -2,6% |
| 2012 | R$ 17.144 | -2,6% |
| 2011 | R$ 15.254 | -2,6% |
| 2010 | R$ 12.593 | -2,6% |
| 2009 | R$ 12.046 | -2,6% |
| 2008 | R$ 10.772 | -2,6% |
| 2007 | R$ 8.593 | -2,7% |
| 2006 | R$ 8.383 | -2,7% |
| 2005 | R$ 7.733 | +0,4% |
| 1999 | R$ 6.370 | -2,6% |
| 1998 | R$ 5.378 | -2,7% |
| 1997 | R$ 4.759 | -2,7% |
| 1996 | R$ 4.606 | -2,7% |
| 1995 | R$ 4.431 | -2,7% |
| 1994 | R$ 4.086 | -2,8% |
| 1993 | R$ 3.986 | -2,8% |
| 1992 | R$ 3.691 | -2,8% |
| 1991 | R$ 3.574 | -2,7% |
| 1990 | R$ 3.452 | -2,7% |
| 1989 | R$ 3.206 | -2,7% |
| 1988 | R$ 3.085 | -2,7% |
| 1987 | R$ 3.009 | -2,7% |
| 1986 | R$ 2.906 | -2,7% |
| 1985 | R$ 2.647 | -2,8% |
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Faixa de negociação e projeção calculadas pela MuviaReal, com o método aberto em /metodologia. Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.