BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6
Tabela FIPE de setembro de 2026 · Carro · gasolina · código FIPE 039001-1
Qual é o preço da tabela FIPE do BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 2008?
Em setembro de 2026, a tabela FIPE do BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 2008 é R$ 35.809 (código FIPE 039001-1). Nos últimos 12 meses, valorizou R$ 5.930 (+19,8%). Entre os anos-modelo, o preço vai de R$ 5.154 a R$ 67.698.
Quanto pagar por um BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 2008 usado?
Uma faixa justa de negociação vai de R$ 33.211 a R$ 35.543, com alvo por volta de R$ 34.377. A FIPE é a média dos preços anunciados, não o preço de fechamento, e como este modelo perde valor todo mês, dá para negociar abaixo dela. Quilometragem e estado mudam o valor.
Quanto o BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 2008 vai valer daqui a um ano?
Se a tendência continuar, por volta de R$ 39.195 em setembro de 2027, numa faixa provável de R$ 36.675 a R$ 41.888. É uma projeção a partir do histórico do próprio modelo, não uma garantia.
Preço FIPE do BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação em 12 meses |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 67.698 | -2,6% |
| 2022 | R$ 65.847 | +1,5% |
| 2021 | R$ 63.946 | +8,9% |
| 2019 | R$ 62.059 | +9,0% |
| 2018 | R$ 60.428 | +8,9% |
| 2017 | R$ 58.838 | +8,9% |
| 2016 | R$ 57.292 | +8,9% |
| 2014 | R$ 55.731 | +9,2% |
| 2013 | R$ 54.371 | +18,5% |
| 2012 | R$ 53.044 | +21,3% |
| 2011 | R$ 38.564 | -2,4% |
| 2010 | R$ 37.623 | +1,1% |
| 2009 | R$ 36.705 | +19,8% |
| 2008 | R$ 35.809 | +19,8% |
| 2007 | R$ 32.348 | +11,0% |
| 2006 | R$ 30.604 | +7,6% |
| 2005 | R$ 29.857 | +7,6% |
| 2004 | R$ 22.451 | -2,6% |
| 2003 | R$ 18.657 | -2,6% |
| 2002 | R$ 16.282 | +18,8% |
| 2001 | R$ 12.939 | -2,6% |
| 2000 | R$ 11.492 | -2,6% |
| 1999 | R$ 10.417 | +4,5% |
| 1998 | R$ 9.235 | -2,6% |
| 1997 | R$ 8.503 | +4,2% |
| 1996 | R$ 8.295 | +4,4% |
| 1995 | R$ 8.092 | +4,4% |
| 1994 | R$ 7.894 | +4,4% |
| 1993 | R$ 7.701 | +4,4% |
| 1992 | R$ 7.513 | +4,4% |
| 1991 | R$ 7.329 | +4,4% |
| 1990 | R$ 7.150 | +4,4% |
| 1989 | R$ 6.975 | +4,4% |
| 1988 | R$ 6.804 | +4,4% |
| 1987 | R$ 6.190 | -2,1% |
| 1986 | R$ 6.028 | +4,5% |
| 1985 | R$ 5.154 | -2,6% |
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Faixa de negociação e projeção calculadas pela MuviaReal, com o método aberto em /metodologia. Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.