Fibravan Buggy Plus 1.6 8V
Tabela FIPE de setembro de 2026 · Carro · gasolina · código FIPE 067001-4
Qual é o preço da tabela FIPE do Fibravan Buggy Plus 1.6 8V 2025?
Em setembro de 2026, a tabela FIPE do Fibravan Buggy Plus 1.6 8V 2025 é R$ 89.625 (código FIPE 067001-4). Nos últimos 12 meses, perdeu R$ 2.353 (2,6%). Entre os anos-modelo, o preço vai de R$ 3.375 a R$ 95.327.
Quanto pagar por um Fibravan Buggy Plus 1.6 8V 2025 usado?
Uma faixa justa de negociação vai de R$ 83.759 a R$ 87.509, com alvo por volta de R$ 85.634. A FIPE é a média dos preços anunciados, não o preço de fechamento, e como este modelo perde valor todo mês, dá para negociar abaixo dela. Quilometragem e estado mudam o valor.
Quanto o Fibravan Buggy Plus 1.6 8V 2025 vai valer daqui a um ano?
Se a tendência continuar, por volta de R$ 88.322 em setembro de 2027, numa faixa provável de R$ 86.932 a R$ 89.734. É uma projeção a partir do histórico do próprio modelo, não uma garantia.
Preço FIPE do Fibravan Buggy Plus 1.6 8V por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação em 12 meses |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 95.327 | – |
| 2025 | R$ 89.625 | -2,6% |
| 2024 | R$ 78.915 | -2,6% |
| 2023 | R$ 68.012 | -2,6% |
| 2022 | R$ 60.747 | -2,6% |
| 2021 | R$ 51.496 | -2,6% |
| 2020 | R$ 40.679 | -2,6% |
| 2019 | R$ 38.765 | -2,6% |
| 2018 | R$ 35.486 | -2,6% |
| 2017 | R$ 29.393 | -2,6% |
| 2016 | R$ 27.691 | -2,6% |
| 2015 | R$ 25.065 | +0,6% |
| 2014 | R$ 24.453 | +0,9% |
| 2013 | R$ 22.477 | -2,6% |
| 2012 | R$ 21.592 | -2,6% |
| 2011 | R$ 17.794 | -2,6% |
| 2010 | R$ 13.527 | -2,6% |
| 2009 | R$ 11.776 | -2,6% |
| 2008 | R$ 10.300 | -2,6% |
| 2007 | R$ 9.707 | -2,6% |
| 2006 | R$ 9.404 | -2,6% |
| 2005 | R$ 8.865 | -2,6% |
| 2004 | R$ 8.621 | -2,6% |
| 2003 | R$ 6.794 | +0,7% |
| 2002 | R$ 5.751 | -2,7% |
| 2001 | R$ 5.543 | -2,7% |
| 2000 | R$ 5.385 | -2,7% |
| 1999 | R$ 5.240 | -2,7% |
| 1998 | R$ 4.812 | -0,3% |
| 1997 | R$ 4.567 | -2,7% |
| 1996 | R$ 4.455 | -1,6% |
| 1995 | R$ 4.139 | -2,7% |
| 1994 | R$ 3.852 | -2,7% |
| 1993 | R$ 3.738 | -2,6% |
| 1992 | R$ 3.644 | -2,4% |
| 1991 | R$ 3.555 | -2,0% |
| 1990 | R$ 3.460 | -1,4% |
| 1989 | R$ 3.375 | -1,1% |
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Faixa de negociação e projeção calculadas pela MuviaReal, com o método aberto em /metodologia. Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.