Harley-Davidson FAT BOY Flstf
Tabela FIPE de setembro de 2026 · Moto · gasolina · código FIPE 810019-5
Qual é o preço da tabela FIPE do Harley-Davidson FAT BOY Flstf 1996?
Em setembro de 2026, a tabela FIPE do Harley-Davidson FAT BOY Flstf 1996 é R$ 32.908 (código FIPE 810019-5). Nos últimos 12 meses, valorizou R$ 2.583 (+8,5%). Entre os anos-modelo, o preço vai de R$ 24.944 a R$ 68.186.
Quanto pagar por um Harley-Davidson FAT BOY Flstf 1996 usado?
Uma faixa justa de negociação vai de R$ 30.386 a R$ 32.797, com alvo por volta de R$ 31.592. A FIPE é a média dos preços anunciados, não o preço de fechamento, e como este modelo perde valor todo mês, dá para negociar abaixo dela. Quilometragem e estado mudam o valor.
Quanto o Harley-Davidson FAT BOY Flstf 1996 vai valer daqui a um ano?
Se a tendência continuar, por volta de R$ 33.690 em setembro de 2027, numa faixa provável de R$ 32.181 a R$ 35.269. É uma projeção a partir do histórico do próprio modelo, não uma garantia.
Preço FIPE do Harley-Davidson FAT BOY Flstf por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação em 12 meses |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 68.186 | -3,3% |
| 2016 | R$ 66.009 | -1,6% |
| 2015 | R$ 64.398 | -1,6% |
| 2014 | R$ 62.827 | -1,6% |
| 2013 | R$ 61.293 | -1,6% |
| 2012 | R$ 59.798 | -1,6% |
| 2011 | R$ 58.339 | -1,6% |
| 2010 | R$ 56.914 | -1,6% |
| 2009 | R$ 55.468 | -1,6% |
| 2008 | R$ 54.034 | -1,8% |
| 2007 | R$ 52.635 | -1,9% |
| 2006 | R$ 51.320 | -1,9% |
| 2005 | R$ 50.017 | -1,9% |
| 2004 | R$ 48.104 | -3,2% |
| 2003 | R$ 46.740 | -3,5% |
| 2002 | R$ 45.570 | -3,5% |
| 2001 | R$ 44.424 | -3,4% |
| 2000 | R$ 43.244 | -3,6% |
| 1999 | R$ 42.166 | -3,6% |
| 1998 | R$ 41.126 | -2,5% |
| 1997 | R$ 37.699 | +7,4% |
| 1996 | R$ 32.908 | +8,5% |
| 1995 | R$ 28.576 | +8,8% |
| 1994 | R$ 24.944 | +11,3% |
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Faixa de negociação e projeção calculadas pela MuviaReal, com o método aberto em /metodologia. Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.