Suzuki GSX 1300-R Hayabusa
Tabela FIPE de setembro de 2026 · Moto · gasolina · código FIPE 825017-0
Qual é o preço da tabela FIPE do Suzuki GSX 1300-R Hayabusa 2006?
Em setembro de 2026, a tabela FIPE do Suzuki GSX 1300-R Hayabusa 2006 é R$ 34.962 (código FIPE 825017-0). Nos últimos 12 meses, valorizou R$ 1.182 (+3,5%). Entre os anos-modelo, o preço vai de R$ 25.181 a R$ 117.843.
Quanto pagar por um Suzuki GSX 1300-R Hayabusa 2006 usado?
Uma faixa justa de negociação vai de R$ 32.349 a R$ 34.778, com alvo por volta de R$ 33.564. A FIPE é a média dos preços anunciados, não o preço de fechamento, e como este modelo perde valor todo mês, dá para negociar abaixo dela. Quilometragem e estado mudam o valor.
Quanto o Suzuki GSX 1300-R Hayabusa 2006 vai valer daqui a um ano?
Se a tendência continuar, por volta de R$ 35.486 em setembro de 2027, numa faixa provável de R$ 34.886 a R$ 36.097. É uma projeção a partir do histórico do próprio modelo, não uma garantia.
Preço FIPE do Suzuki GSX 1300-R Hayabusa por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação em 12 meses |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 117.843 | – |
| 2026 | R$ 110.520 | -8,1% |
| 2025 | R$ 103.695 | -10,6% |
| 2024 | R$ 99.565 | -6,2% |
| 2023 | R$ 95.526 | -7,4% |
| 2022 | R$ 85.224 | -1,8% |
| 2021 | R$ 81.073 | -1,9% |
| 2020 | R$ 74.522 | -0,1% |
| 2019 | R$ 68.211 | -1,2% |
| 2018 | R$ 65.135 | -3,1% |
| 2016 | R$ 57.953 | -1,9% |
| 2015 | R$ 55.964 | -1,1% |
| 2014 | R$ 54.491 | -1,2% |
| 2013 | R$ 52.974 | +0,2% |
| 2012 | R$ 48.206 | +3,5% |
| 2011 | R$ 45.696 | +1,6% |
| 2010 | R$ 43.408 | +4,1% |
| 2009 | R$ 41.656 | +2,4% |
| 2008 | R$ 37.169 | +4,5% |
| 2007 | R$ 35.837 | +3,3% |
| 2006 | R$ 34.962 | +3,5% |
| 2005 | R$ 34.109 | +5,5% |
| 2004 | R$ 33.277 | +5,5% |
| 2003 | R$ 31.824 | +3,4% |
| 2002 | R$ 28.947 | -3,6% |
| 2001 | R$ 27.774 | -5,1% |
| 2000 | R$ 25.811 | -4,5% |
| 1999 | R$ 25.181 | +1,3% |
Fonte: séries mensais publicadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Faixa de negociação e projeção calculadas pela MuviaReal, com o método aberto em /metodologia. Projeto independente, sem vínculo com a FIPE.